ΤΑΧΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΙΝΙΒΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΙΜΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Από Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης | MINI BAN | |
Προς (ισχύει και το αντίστροφο) | 1-3 άτομα | 1-8 άτομα |
Κέντρο (ως Βαρδάρη) | 25 € | 45 € |
Δυτική Θεσσαλονίκη | 35 € | 55 € |
ΚΤΕΛ Μακεδονία | 35 € | 55 € |
ΚΤΕΛ Χαλκιδικής | 20 € | 30 € |
Σιδηροδρομικό Σταθμό | 30 € | 50 € |
Πανόραμα | 25 € | 45 € |
Περαία-Νέοι Επιβάτες-Αγία Τριάδα | 25 € | 50€ |
Άλλοι δημοφιλείς προορισμοί (κατά αλφαβητική σειρά)
Από Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης | MINI BAN | ||||
Προς (ισχύει και το αντίστροφο) | 1-3 άτομα | 1-8 άτομα | |||
Αλεξανδρούπολη | 280 € | 330 € | |||
Αρμενιστής | 120 € | 150 € | |||
Ασπροβάλτα | 100 € | 120 € | |||
Άφυτο Χαλκιδικής | 70 € | 90 € | |||
Βεργίνα-Βεροια | 100 € | 120 € | |||
Βόλο | 210 € | 250 € | |||
Βουρβουρού | 100 € | 120 € | |||
Γρεβενά | 180 € | 210 € | |||
Δράμα | 170 € | 200 € | |||
Έδεσσα | 110€ | 140€ | |||
Ηγουμενίτσα | 340 € | 400 € | |||
Ιωάννινα | 290 € | 330 € | |||
Καβάλα | 160 € | 200 € | |||
Καλαμίτσι | 150 € | 170 € | |||
Καλλιθέα Χαλκιδικής | 75 € | 90 € | |||
Καλλικράτεια Χαλκιδικής | 45 € | 60 € | |||
Καστοριά | 200 € | 230 € | |||
Κατερίνη (παραλία) | 110 € | 130 € | |||
Κεραμωτή (Λιμάνι) | 190 € | 230 € | |||
Κιλκίς | 75 € | 90 € | |||
Κοζάνη | 150 € | 180 € | |||
Κομοτηνή | 240 € | 280 € | |||
Κρυοπηγή Χαλκιδικής | 85 € | 100 € | |||
Λάρισα | 170 € | 200 € | |||
Λιτόχωρο | 115 € | 130 € | |||
Μαρμαρά Χαλκιδικής | 110 € | 130 € | |||
Μεταμόρφωση Χαλκιδικής | 90 € | 110 € | |||
Μετέωρα- Καλαμπάκα | 250 € | 280 € | |||
Νέα Μουδανιά | 55 € | 70 € | |||
Νικήτη Χαλκιδικής | 90 € | 110 € | |||
Ξάνθη | 220 € | 250 € | |||
Ουρανούπολη Χαλκιδικής | 120 € | 140 € | |||
Παλιούρι-Miraggio | 120 € | 140 € | |||
Πάτρα | 560 € | 680 € | |||
Πειραιάς | 580 € | 700 € | |||
Πευκοχώρι Χαλκιδικής | 110 € | 120 € | |||
Πήλιο Μαγνησίας | 260 € | 300 € | |||
Πλαταμώνας | 130 € | 150 € | |||
Πολύγυρος Χαλκιδικής | 65 € | 80 € | |||
Πολύχρονο Χαλκιδικής | 85 € | 100 € | |||
Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής | 120 € | 140 € | |||
|
100 € | 120 € |
|||
Ποτίδαια Χαλκιδικής | 65 € | 80 € | |||
Προμαχώνα (σύνορα) | 100 € | 130 € | |||
Σάνη Χαλκιδικής | 75 € | 90 € | |||
Σάρτη Χαλκιδικής | 150 € | 170 € | |||
Σέρρες | 100 € | 120 € | |||
Σίβηρη Χαλκιδικής | 80 € | 95 € | |||
Σταυρός | 95 € | 115 € | |||
Σουρωτή-Άγ.Παίσιος (αναμονή & επιστροφή) | 60 € | 80 € | |||
Σύβοτα (Πάργα) | 330 € | 380 € | |||
Τρίκαλα | 230 € | 260 € | |||
Φλογητά Χαλκιδικής | 45 € | 60 € | |||
Φλώρινα | 200 € | 230 € | |||
Φούρκα Χαλκιδικής | 100 € | 120 € | |||
Χανιώτη Χαλκιδικής | 100 € | 115 € | |||
Ψακούδια Χαλκιδικής | 65 € | 80 € | |||
Εύζωνοι (σύνορα) | 100 € | 120 € | |||
Κάντε κράτηση τώρα. |
Επειδή είναι "αδύνατον" να συμπεριλάβουμε όλους τους προορισμούς στον τιμοκατάλογο,
εάν ενδιαφέρεστε για άλλες μεταφορές, επικοινωνήστε μαζί μας.